UV340荧光紫外老化试验箱是由爱佩公司采用美国亚太拉斯(ATLAS)UV灯管(UVA340或UVB313)模仿太阳所发出的紫外光波
UV340荧光紫外老化试验箱是由爱佩公司采用美国亚太拉斯(ATLAS)UV灯管(UVA340或UVB313)模仿太阳所发出的紫外光波用于非金属工业产品如油漆、涂料、色纺织品、粘合济、橡塑胶产品、皮革、人造革、印刷包装、汽车摩托车工业、化妆品、电镀产品、广告牌等产品做耐气候老化试验。
UV340荧光紫外老化试验箱技术参数:
爱佩试验箱型号 | AP-UV1;AP-UV2;AP-UV3(三种型号可选择其中一款要报价) | |
内箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控温范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | ≥95% R·H | |
温度分辩率 | 0.1℃ | |
波 长 | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定货时说明) | |
紫外灯管功率 | 40W/支 | |
紫外灯管数量 | 8支 | |
紫外灯管品牌可选 | 亚太拉斯(ATLAS)UV灯管(UVA340或UVB313)两种灯管可供大家选择 | |
温湿度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |
暴露方式 | 湿汽冷凝暴露,光照辐射暴露 | |
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质量保证书各1份 | |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐气候试验箱执行标准 | 本试验箱可满足: 橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯GB/T14522-2008 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯GB/T16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯ISO 4892-3:2006 汽车外饰材料UV快速老化测试SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露试验方法ASTM D4329-05 非金属材料UV老化的仪器操作方法ASTM G154-06 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网