步入式高低温试验室用于给大型的工业待试产品如汽车配件、电视机配件或成品、长型灯具、大型显示器、玻璃制品、光电通讯产品、仪器仪表、电工、电子产品、化工涂料、家用电器、航空航天及各种工业产品及相关产品的零部件在高温、低温、恒温、恒湿、的环境下生产、贮存、运输、使用时的提前适应性批量试验或抽检试验。
步入式高低温试验室用于给大型的工业待试产品如汽车配件、电视机配件或成品、长型灯具、大型显示器、玻璃制品、光电通讯产品、仪器仪表、电工、电子产品、化工涂料、家用电器、航空航天及各种工业产品及相关产品的零部件在高温、低温、恒温、恒湿、的环境下生产、贮存、运输、使用时的提前适应性批量试验或抽检试验。
步入式高低温试验室技术参数:
型号 | AP-KF-9 | AP-KF12.9 | AP-KF-16.8 | |
工作室容积 | 可参考以下尺寸或者按照顾客的产品尺寸大小定制 | |||
运行方式 | 100个程式、每个程式999次(到目前为止尚未有顾客用完) | |||
控制器 | 爱佩拥有日本、韩国、中国台湾等国家生产的*牌大型触控式可编程控制器供大家选择,控制精度±0.2℃,析精度:0.01℃ | |||
温度范围 | *高试验温度:80℃/100℃;*低试验温度可选择:-70、-60、-40、-20℃、0~80℃/100℃ | |||
升温速率 | 约3℃/min(可按照顾客的要求) | |||
降温速率 | 约1℃/min(可按照顾客的要求) | |||
制冷系统 | 单级制冷,低于-40℃(含)双级复叠式制冷,冷却方式风冷 | / | ||
制冷剂 | R-404(一级),R23(二级)无氟 | / | ||
内 尺 寸(mm | W | 2100 | 3000 | 3900 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 2050 | 2050 | 2050 | |
外 尺 寸(mm) | W | 3250 | 4150 | 5050 |
H | 2360 | 2360 | 2360 | |
D | 2250 | 2250 | 2250 | |
配 件 | 视窗、测试孔(Ф50mm),箱内灯,使用中指示灯 | |||
电 源 | AC 3∮220V 60HZ /AC 3 ∮380V 50HZ |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网