高低温循环机是一台可以模拟高低温复杂气候环境的试验箱,如现实环境中夏天的高温,现实环境中冬天的低温,或者环境中有时出现的高低温突变、高低温交变、高低温循环、高低温恒定等条件均可以高低温环境试验箱中实现您想试就试的条件。
高低温循环机与大型高低温实验箱是指拥有相同功能相同用途与及按相同标准生产出的大型检测设备。由于有客户用来做试验也有客户用来做实验,所以此设备是科学研究*的设备。它可以做高温恒温、低温恒温、高低温试验、高低温实验、高低温交替循环检测等条件。主要用来模拟工业品、原材料、成品、半成品控制或模拟不同的环境温度研究产品的适应性。
高低温循环机型号 | AP-GD-080 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×155 | |
性能 | 温度范围 | 低温-75℃,低温-60℃,低温-40℃,低温-20℃,低温0℃,高温+150℃,+150℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥1℃/min | |||||
材料 | 内体材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||
绝缘材料 | 可编程高低温实验箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
调节器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | 美国杜邦R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网