低温恒湿箱可咨询爱佩科技业务部索取书面详细报价方案,本公司有不同规格、不同型号、不同温度范围、不同尺寸大小的恒温恒湿试验箱报价方案,在接到顾客的电话起最快可5分钟内提供给大家,欢迎大家打快速报价热线,价格便宜,服务快捷。
低温恒湿箱可咨询爱佩科技业务部索取书面详细报价方案,本公司有不同规格、不同型号、不同温度范围、不同尺寸大小的恒温恒湿试验箱报价方案,在接到顾客的电话起最快可5分钟内提供给大家,欢迎大家快速报价热线,价格便宜,服务快捷。
低温恒湿箱技术参数表:
型 号 | AP-GD-80 | AP-GD-100 | AP-GD-200 | AP-GD-500 | AP-GD-800 | AP-GD-1000 | |
内容积 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统) | |||||
温度范围 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
湿度范围 | 20~ 98%RH | ||||||
湿度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 | |||||
内型材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 聚胺脂发泡 | ||||||
观察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统) | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控制系 统 | 控制方式 | 彩色触摸式温湿度控制器 | |||||
数字设定方式 | 触摸式 | ||||||
显示方式 | 测量和设定 LED数字显示 | ||||||
操作功能 | 恒定温度操作,程序温度操作 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网