60度低温测试箱技术参数表:测试仪温度范围:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃
60度低温测试箱主要用于给各种材料及工业产品做耐寒、耐热、耐湿、耐干的性能试验。适合电子、电工、电器、通讯产品、LED灯、产品包装、印刷、车辆、玩具、金属、化学、涂料、建材等公司、工厂或计量检测机构使用。
60度低温测试箱技术参数表:
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸约W×H×D(cm) | 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | 180×196×123 |
测试仪温度范围 | F:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃ | |||||
测试仪湿度范围 | 20%~98%RH(备注相对温湿度对应范围请参考报价方案时的温湿度分布图) | |||||
温湿度解析精度/分布精度 | 0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
温湿度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加温时间 | +25℃至100℃,约40分钟,平均3℃/分钟. | |||||
降温时间 | -70℃至100℃,约100分钟,平均1℃/分钟. | |||||
内外部材质 | 全机采用SUS304不锈钢板,长期可耐高温耐低温耐湿度。 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲*乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
冷却系统 | 气冷式/单级压缩机 | |||||
配 件 | 观视窗,50mm测试孔,PL箱内灯,隔板(两层),干湿球纱布 | |||||
控 制 器 | 韩国TEMI880 | |||||
压 缩 机 | 法国“泰康"或者德国“比泽尔"牌 | |||||
电 源 | AC 22V /50Hz或AC 380V /50Hz | |||||
保护装置 | 超湿度超温保护开关、无熔丝开关,压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、保险丝、故障警报系统。 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网