
零部件恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、电器、LED、汽车配件、手机、仪器仪表及其它产品零部件在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
零部件恒温恒湿试验箱可模拟高温恒温、低温恒温、高温恒湿、湿热交变等不同环境气候的测试条件,搭配容易操作和学习的高准确性编程系统,提供测试性能条件,适用于电工、电子、电器、LED、汽车配件、手机、仪器仪表及其它产品零部件在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,确定上述产品对高低温及湿热环境的耐温耐湿适应性检测。
零部件恒温恒湿试验箱技术参数:
| 温度范围 | 0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃ | 
| 湿度范围 | 20%~98%RH(标配) | 
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | 
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 
| 湿度误差 | +2/-3%RH | 
| 升温速率 | ≥2-3℃/min | 
| 降温速率 | ≤1℃/min | 
| 延伸设备 | 恒温恒湿试验箱,快速升降温湿热试验箱,高低温交变湿热试验箱,步入式恒湿恒温设备 | 
| 使用环境温度 | +5℃~35℃ | 
| 标准配置 | 1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样品架 | 
| 循环系统 | 单循环,低噪音离心风机 | 
| 安全装置 | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护, | 
| 电源 | AC380V或220V+10% 50Hz | 
| 型号 | 工作室尺寸(W*H*D) | 
 外箱体尺寸(W*H*D) 
 | 
| 80L | 400*500*400mm | 980*1400*980mm | 
| 100L | 500*500*400mm | 1000*1400*980mm | 
| 150L | 500*600*500mm | 1080*1500*1080mm | 
| 225L | 500*750*600mm | 1150*1650*1200mm | 
| 408L | 600*850*800mm | 1170*1750*1300mm | 
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586 
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网