紫外线强度测试仪主要以荧光紫外灯管模拟户外紫外光测试样品耐老化程度为主的仪器设备。紫外灯照射下能发出荧光,而且荧光颜色有多种
紫外线强度测试仪主要以荧光紫外灯管模拟户外紫外光测试样品耐老化程度为主的仪器设备。紫外灯照射下能发出荧光,而且荧光颜色有多种,主要与发射光的波长有关。爱佩公司使用的紫外灯管有两种型号,分别是UVA340及UVB313。我司所有型号的紫外老化测试仪设备均采用美国ATLAS,UVA-340(315~400nm)或UVB-313(280~315nm)任选,标准默认标配8支340灯管,如需313灯管请下订单前说明。
紫外线强度测试仪技术参数:
老化仪的常用型号 | AP-UV3/AP-UV2/AP-UV1 | |
工作室尺寸(cm) | 45×117×50(尺寸可非标定制) | |
外型尺寸(cm) | 53×137×135(尺寸可非标定制) | |
功率 | 3.5(KW) | |
电流 | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制 | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | ≥70%R·H | |
灯管间距离 | 70mm | |
样品与灯管距离 | 50±3 mm | |
标准试样架 | 75×150 (mm) | |
紫外波长 | UVA(灯管315~400nm)或UVB(灯管280~315nm)任选 | |
黑版温度 | 60±3℃ | |
副照度 | 1000uw/cm2 | |
标准试片 | 75×150mm | |
灯管寿命 | 1600H | |
灯管功率 | 40W | |
内箱材料 | 采用高级SUS304不锈钢板 | |
外箱材料 | SUS304不锈钢发纹板 | |
控制系统 | 温度控制器 | LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 |
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | |
光照加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
喷淋系统 | 喷淋时间18MIN,停喷时间108MIN可调节 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |
暴露方式 | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露 | |
加热方式 | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网