
适用于塑料产品臭氧老化试验箱臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度。
适用于塑料产品臭氧老化试验箱臭氧老化试验机技术规格书
一、产品名称 | 臭氧老化试验机 |
二、产品型号 | AP-CY-150 |
三、设备用途 | 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度。 |
四、内形尺寸D×W×H | 500×500×600:mm |
五、其 他 | 1.臭氧发生器主件为无声放电管臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)4~20mA输出控制精度±10%; 2.电极冷却方式:风冷式; 3.臭氧产生供气源:直接空气; 4.臭氧检测探头为进口英国CT电化学传感器及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成; 5.臭氧检测探头输出信号:4~20mA; 6.臭氧检测探头采集精度:≤±5%F.S; |
适用于塑料产品臭氧老化试验箱六、技术参数: | |
6.1、温度范围 | 0℃~70℃、 RT+10℃~70℃ |
6.2、湿度范围 | 40%~98%R.H、65%~98%R.H |
6.3、温度波动度 | ≤±0.5℃ |
6.4、温度均匀度 | ≤±2℃ |
6.5、温度偏差 | ≤±1.5℃ |
6.6、湿度波动度 | +2、-3%R.H |
6.7、升温速率 | 0.7~1.0℃/min |
6.8、降温速率 | 常温降至10℃≤20min /非限性 |
6.9、臭氧浓度 | 10~500ppm |
6.10、气体流速 | 12~16mm/S |
6.11、臭氧样架 | 静态、动态拉伸试验样架(订货时说明) |
6.12、样架转速: | 360度旋转样品架(转速1r/min) |
6.13、时间设定范围 | 0~9999小时 |
6.14、电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 |
七、箱体材质: | 1.外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观; 2.内胆采用优质SUS304镜面不锈钢板; 3.保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm; 4.搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环; 5.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭; 6.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮; 7.观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜; |
八、控制系统: | 1.温、湿度仪表采用全进口韩国TEMI-880显示仪,P.I.D微电脑S.S.R温湿度控制器; 2.精度:0.1℃(显示范围) 3.解析度:±0.1℃ 4.感温传感器:PT100铂电阻测试器; 5.控制方式:热平衡调温方式; 6.温度控制采用P.I.D系统同频道协调控制; 7.具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便; 8.臭氧浓度控制采用进口PIC可编程序模块显示器,及PLC模拟量扩展模块 |
九、加热、加湿、除湿系统: | A、加热系统: 1.采用远红外镍合金高速加温电加热器; 2.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度高效率之用电效益; B、加湿系统: 1.内置式锅炉蒸汽式加湿器; 2.具有水位自动补偿、缺水报警系统; 3.远红外不锈钢高速加温电热管; 4.湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制; C、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
十、制冷系统: | 1. 压缩机: 2. 制冷方式:单机制冷(风冷型) 3.制冷剂:R404A、R23(环保型) 4.全系统管路均作通气加压48H捡漏测试; 5.加温、降温系统独立; 6.内螺旋式冷媒铜管; 7.斜率式蒸发器; 8.干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件; |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网