
复合型湿热型盐雾试验箱设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存
| 一、产品名称 | 复合型湿热型盐雾试验箱 | 
| 二、产品型号 | AP-FW-160 | 
| 三、试样限制 | 复合型湿热型盐雾试验箱设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存 | 
| 四、.容积、尺寸和重量 | |
| 1. 内容积 | 约1280L | 
| 4.1.内部尺寸 | 1600*800*1000mm (宽* 高 *深) | 
| 4.2.外部尺寸(约) | 2300*1500*1800mm (宽* 高 *深) | 
| 五、性能指标 | |
| 1. 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤93%、试验箱内无试样条件下 | 
| 2.用户试验模式 | 1.盐雾喷雾 35℃±2℃,24小时 2.相对湿度 98%RH,40℃±2℃,8小时 7.相对湿度 50%±20%RH,23℃±2℃,16小时 | 
| 2. 温度范围 | 20℃ ~ +65℃ | 
| 3. 温度波动 | ±0.5℃ | 
| 4.温度均匀度 | <2℃ | 
| 5.降温速率 | (非线性空载)约1℃/min | 
| 6.升温速率 | (非线性空载)约3℃/min | 
| 7.喷雾量 | 喷雾量1 ~2ml/ 80 sq.c㎡ hr . | 
| 8.压缩空气压力 | 可调1.0 ~2.0 kg2/ sq.cm | 
| 9.喷雾方式 | 喷雾方式:连续、间歇式 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化雾化程度均匀阻塞结晶之现象可确保连续测试之标准。 | 
| 10.满足试验标准 | GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GJB 150.3-1986 高温试验 DIN50 021-SS;GB10587-2006、GB5170.8-1996 GB10587-89、GB2423.17-93《电工电子产品基本环境试验规程盐雾试验方法》GB/T10125-1997以及相等效的IEC,DIN,MIL,ASTM等标准进行种盐雾腐蚀试验 | 
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586 
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网