高分子新材料专用动态臭氧老化试验箱适用于高分子新材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度。
一、产品名称 | 高分子新材料专用动态臭氧老化试验箱 |
二、产品型号 | AP-CY-150 |
三、设备用途 | 高分子新材料专用动态臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度。 |
四、控制仪表 | 7英寸超大触摸AP-900智能可程序控制器:120组程序,每组程序100段,可以设置程序全部循环,部分循环,程序连接,设定程序终了动作,设定待机动作。可USB连接U盘实时记录试验数据,导出试验历史数据,导入图片。标配RS232通信界面,通信速度最大115200bps,(可选配RS485,通讯距离最长1.2km,最多可以连接99台)。 |
五、试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或 储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存。 |
六、技术参数 | |
6.1.内箱尺寸 | 500*600*500mm |
6.2.温度范围 | RT+10℃~80℃ |
6.3.湿度范围 | 65%~98%R.H(常规设备无湿度出货,如果要求湿度臭氧传感器不保修) |
6.4.温度波动度 | ≤±0.5℃ |
6.5.温度均匀度 | ≤2℃ |
6.6.温度偏差 | ±2℃ |
6.7.湿度波动度 | ±3%R.H |
6.8.升温速率 | 约3℃/min 非线性 |
6.9.臭氧浓度 | 10~500ppm或10~1000ppm |
6.10.气体流速 | 12~16mm/S |
6.11.臭氧样架 | 动态拉伸试验样架 |
6.12.样架转速 | 360度旋转样品架(转速1r/min) |
6.13.时间设定范围 | 0~9999小时 |
6.14.电源要求 | AC220(±10%)V/50HZ 单相三线制 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网