
工业高低温冲击试验箱 模拟环境 用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温和低温的连续环境下所能承受的程度,借以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子。。。等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
◆工业高低温冲击试验箱 模拟环境 特点 Features
·采日制彩色触控LCD中/英文微电脑温度控制器。
·无纸式记录功能,具实时显示温度冲击试验变化之曲线图及记录双重功能。
·二箱移动式冷热冲击,安全的气压驱动测试物上下来回冲击。
·冷热冲击机构移动时间在10秒内,可符合MIL,LEC,JIS等规范。
·冷热冲击温度恢复时间在5分钟内,可符合相关试验规范。
·采用HFC环保冷媒,二元超低温冷冻系统设计,降温快、效率高。
◆ 工业高低温冲击试验箱 模拟环境 主要型号及技术参数(可非标定制)
型号Model  | 2AP-CJ-27  | 2AP-CJ-50  | 2AP-CJ-80  | 2AP-CJ-150  | ||||||
内箱尺寸 Interior dimaensions (W×H×D)cm  | 30×30×30  | 35×40×35  | 40×50×40  | 50×60×50  | ||||||
外箱尺寸 Exterior dimaensions (W×H×D)cm  | 120×180×110  | 150×200×150  | 160×230×210  | 170×240×220  | ||||||
预热温度范围 Preheat range  | RT~±200℃  | |||||||||
预冷温度范围 Precool.range  | RT~-70℃  | |||||||||
测试温度范围 Test Temp range  | ±60℃~±150℃  | |||||||||
A:--10℃~--40℃;B:--10℃~--55℃;C:--10℃~--65℃;  | ||||||||||
性能/Performne  | 温度稳定度 Tmp.constancy  | ±2℃  | ||||||||
移动时间 Move time  | ≤10S  | |||||||||
归复时间 Recovery time  | ≤5min与温度恢复条件有关,即冷却水温暴露温差,恒温时间,样品重量有关 Temperatare back time relation to cooling water tempera ture exposure  | |||||||||
升温时间 Heating up time  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | |||||
min  | 30  | 30  | 40  | 40  | ||||||
降温时间 Exterior up time  | ℃  | -55 -65 -75  | -55 -65 -75  | -55 -65 - 75  | -55 -65 -75  | |||||
min  | 60 70 80  | 70 80 90  | 70 80 90  | 90 100 110  | ||||||
材料/Material  | 内箱材质 Interior material  | 不锈钢一级镜面钢板 Stainless steel plate (SUS304)  | ||||||||
外箱材质 Exterior material  | 不锈钢雾面线条处理 Stainless steel plate (SUS304)  | |||||||||
保温材质 Insualation  | 硬质发泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool  | |||||||||
系统/System  | 循环方式  | 离心风机Centrifugalblower  | ||||||||
加热器Heater  | 镍铬合金电热线加热器,Incoloy sheath heater  | |||||||||
制冷方式 Refrigerating mode  | 复叠式制冷,压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔/谷轮半密闭式压缩机  | |||||||||
控制器Controller  | 韩制、日制彩色触摸屏Japan TFT LCD touch screen computer com trocler  | |||||||||
配件 Accessories  | 上下可调隔架两个;引线孔φ50mm1个(选配);记录仪1个(选配) Two interlayer frames;lead hole: φ50mm:1(optional);recorder:1(optional)  | |||||||||
保护装置 Safety devices  | 无熔丝开关,保险丝,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、水流量保护,相序保护、油压保护、泄压保护、低压保护 No-fuse breaker,fuse,compressor overpressure,overheating,overcurrent protection,overtemperature protection,water flow protection,phase sequence protection,oil pressure protection,pressure relief protection,low voltage protection.  | |||||||||
电源功率Power(kw)  | 18 19 20  | 20 21 22  | 21 22 23  | 28 35 45  | ||||||
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586 
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网