电池快速温变试验箱就是把高低温度通过控制器设定它们的升降温加速从而有规律的去给工业产品做温度循环应力筛选试验。
电池快速温变试验箱就是把高低温度通过控制器设定它们的升降温加速从而有规律的去给工业产品做温度循环应力筛选试验。
爱佩科技型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法国泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
电池快速温变试验箱执行与满足标准:
·GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
·GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件
·GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
·GB2423.1-89低温试验Aa , Ab
·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验 Ca
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
·GJB 150.9-8温热试验
·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
地址:东莞市常平镇桥沥北门工业区
邮箱:apkjcss@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网