线性5度降温控制箱也叫温度变化试验箱,是一台要求温度升降温可快速变化做试验的设备,不管是高温还是低温、快速还是慢速,随用户的使用要求与试验条件想变就变.
线性5度降温控制箱也叫温度变化试验箱,是一台要求温度升降温可快速变化做试验的设备,不管是高温还是低温、快速还是慢速,随用户的使用要求与试验条件想变就变。
线性5度降温控制箱参数:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到*定温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到*定温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
东莞市爱佩试验设备有限公司生产的快速温度变化箱与温度变化试验箱温度范围有-70℃~150℃及-40℃~150℃两个温度范围供大家选择,尺寸大小也有众多尺寸及容量供大家挑选,温变率从1~20℃/min、线性或非线性随顾客*定。
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网