快速升降高低温交变循环环境试验箱有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能
快速升降高低温交变循环环境试验箱适用于各种通讯产品、电子产品、光电产品、安防产品、电子元气件等工业产品提供可靠性环境温变试验、产品应力筛选等试验,同时通过此试验箱试验可提高产品的可靠性能,针对试验结果研发新品或进行产品质量的控制。快速温变箱是适用于航空、船舶、汽车、电子、家电、通讯、科研等领域的试验设备,用于考核和确定此类产品在进行温湿度快速变化环境试验后的参数及性能指标是否满足标准。
快速升降高低温交变循环环境试验箱技术参数:
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
地址:东莞市常平镇万布路53号千洪产业园
邮箱:apkjyzq@foxmail.com 邮编:523586
备案号:粤ICP备14102013号
技术支持:仪表网